SGF 7,08KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.